Descripción
Termómetro infrarrojo en línea
Modelo 15201-15204
- Medición instantánea de la temperatura de la superficie (sin contacto).
- Instrumento muy útil con productos en movimiento o en lugares de difícil acceso.
- Cuenta con tecnología moderna de infrarrojo.
- El modelo 15201 y 15202 tienen un campo de visión de 6/200mm
- El modelo 15203 y 15204 tienen un campo de visión de 33:1
Aplicaciones: Líneas de Producción, Alimentos, Metal, Vidrio, Cerámica, Caucho, Resina Sintética, Medicina, Petroquímica, Automotriz, Eléctrica, Industrial.
Una de sus características más destacadas es la función E-TEACH que ayuda con el ajuste automático de la relación de emisividad. Los termómetros infrarrojos online tienen 2 opciones de salida analógica: De tipo TV (1mV/°C) que se conecta a dispositivos tales como un medidor de panel o el de tipo TA (4-20mA) para las transmisiones de larga distancia. Existe un collar opcional que limpia el aire y adapta la unidad a ambientes llenos de polvo.
Aplicaciones: Intervalo desde la fabricación de alimentos, metal, vidrio, cerámica, caucho, resina sintética hasta usos médicos, petroquímica, automotriz, eléctrica e industrial.
Los Termómetros Infrarrojos Online, modelos 15201-15204, están diseñados específicamente para su uso en la línea de producción para medir con rapidez y precisión objetos en movimiento desde una distancia segura. Estos termómetros miden objetivos dentro de un intervalo de temperatura de 32 °F a 932 °F (0 °C a 500 °C) con una respuesta de 500 milisegundos a un nivel de precisión de ±1%.
Modelos | 15201 | 15202 | 15203 | 15204 |
---|---|---|---|---|
Campo de visión | Ø6 / 200mm | Ø30 / 1000mm | ||
Salida Análoga | 4-20mA | 1mV/°C | 4-20mA | 1mV/°C |
Característica | Especificación | |||
---|---|---|---|---|
15201 | 15202 | 15203 | 15204 | |
Campo de visión | Ø6 / 200mm | Ø30 / 1000mm | ||
Salida Análoga | 4-20mA | 1mV/°C | 4-20mA | 1mV/°C |
Rango de temperatura | 32°F a 932°F (0°C a 500°C), monitoreo -4°F a 968°F (-20°C a 520°C) | |||
Óptica / Rango de espectro | Lente de silicón/Termopila / 8 a 14 µm | |||
Precisión | ±1% del valor de lectura o ±2°C, ± 1 dígito, cual sea el mayor | |||
Resolución de pantalla | 1°F/ °C seleccionable | |||
Resolución de salida | 0.2°F/°C | |||
Velocidad de respuesta | Menos de 1 segundo (100ms/90%) | |||
Método de visión | Marcador láser coaxial | |||
Repetibilidad | ±2°F (±1°C) del valor de lectura | |||
Emisividad | 0.10 a 1.20 (0.01/1paso) | |||
Humedad ambiental | 35 a 85% RH (sin condensación de rocío) | |||
Temperatura ambiental | De 32 °C a 122 °C (de 0 °F a 50 °F) | |||
Clasificación impermeable | IP65 | |||
Fuente de alimentación | DC12 a 24V±10% / MAX 150mA | |||
Condiciones de almacenamiento | 14°F a 140°F (-10 a 60°C) | |||
Resistencia de vibracion | 3G (20 a 50Hz, según JIS CO 911) | |||
Pederasta | 12,35 onzas (350 g) | |||
Accesorio opcional | Collar de purga de aire (pida el producto 15205) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.