Descripción
Este medidor de calidad del aire interior (IAQ) de registro de datos tiene la capacidad de registrar muestras en la memoria interna y realizar un seguimiento de las lecturas registradas con un sello de fecha y hora. El R9905 cuenta con un CO infrarrojo no dispersivo (NDIR)2 sensor para lecturas estables y precisas y la opción de realizar un seguimiento de las mediciones en vivo a través del software.
Funciones
- La triple pantalla LCD monitorea simultáneamente el dióxido de carbono (CO2), temperatura y humedad relativa
- Calcula la media ponderada en el tiempo (TWA) y el límite de exposición a corto plazo (STEL)
- NDIR CO de baja deriva2 Sensor para lecturas estables y precisas
- Las mediciones de temperatura y humedad relativa ayudan a determinar el confort térmico
- Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura
- Alarma sonora ajustable por el usuario
- Funciones de retención de datos, máx./mín. y promedio
- Registre hasta 32.000 puntos de datos y realice un seguimiento con la marca de fecha y hora interna
- Frecuencia de muestreo seleccionable por el usuario de 1 a 60 minutos
- Indicador de batería baja y apagado automático
Especificaciones de REED R9905-NIST
Temperatura | |
Rango de medición | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
Exactitud | ±1.5 °F (±0.8 °C) |
Resolución | 0.1°F/°C |
Humedad | |
Rango de medición | De 0 a 100 % de humedad relativa |
Exactitud | 10 a 90% HR: ±3% <10% y >90% HR: ±5% |
Resolución | 0.1% HR |
CO2 (Dióxido de carbono) | |
Tipo de sensor | Infrarrojo no dispersivo (NDIR) |
Rango de medición | De 0 a 30.000 ppm |
Exactitud | De 0 a 5000 ppm: ± (75 ppm +3 % rdg.) De 5001 a 30.000 ppm: ± (150 ppm +5 % rdg.) |
Resolución | 1 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20s |
Frecuencia de muestreo | 2s |
Especificaciones generales | |
Monitor | LCD |
Pantalla retroiluminada | Sí |
Retención de datos | Sí |
Funciones mínimas, máximas y medias | Sí |
CO2 Límite de exposición a corto plazo (STEL) | Sí (15 minutos) |
CO2 Promedio ponderado en el tiempo (TWA) | Sí (8 horas) |
Capacidades de registro de datos | Sí |
Reloj en tiempo real y sello de fecha | Sí |
Frecuencia de muestreo seleccionable | Sí (entre 1s y 60m59s) |
Memoria interna | Sí (32.000 puntos de datos) |
Alarmas | Sí (Baja y Alta) |
Apagado automático | Sí (ajustable) |
Pata de cabra | Sí |
Indicador de batería baja | Sí |
Fuente de alimentación | Batería de 9V |
Duración de la batería | Aprox. 10 horas (uso continuo) |
Conectividad de PC | USB |
Compatibilidad con el sistema operativo de software | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
Certificaciones de productos | Después de Cristo |
Temperatura de funcionamiento | De 32 a 122 °C (de 0 a 50 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
Rango de humedad de funcionamiento | Del 0 al 90% |
Rango de humedad de almacenamiento | Del 10 al 75% |
Altitud máxima de funcionamiento | 6561 metros (2000 pies) |
Dimensiones | 11,2 x 2,6 x 1,5″ (284 x 65 x 39 mm) |
Peso | 10 g (7,304 onzas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.