Descripción
Este sonómetro cumple con los requisitos de IEC Tipo 2 y ofrece una alta precisión para mediciones críticas. El R8060 cuenta con indicadores de rango por encima/por debajo para cada uno de los 3 rangos de medición, un gráfico de barras analógico digital y la capacidad de realizar un seguimiento de las lecturas mínimas y máximas.
Funciones
- La alta precisión de ±1,4 dB cumple con los estándares de tipo 2
- Medición de triple rango (rango dinámico de 60 dB)
- Ponderación de frecuencia A y C
- Ponderación de tiempo rápido y lento
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Gráfico de barras analógico digital
- Retención mín./máx.
- Señal de salida AC/DC para uso con registradores de datos
- Montaje en trípode para monitorización a largo plazo
- Indicador de batería baja y apagado automático
Especificaciones de REED R8060
| Rangos de medición | De 30 a 130 dB Bajo: 30 a 90 dB Medio: 50 a 110 dB Alto: 70 a 130 dB |
| Rango dinámico | 60dB (en cada rango) |
| Exactitud | ±1,4 dB |
| Resolución | Digital: 0,1 dB Analógico: 2 dB |
| Tiempo de respuesta | Digital: 500 ms Analógico: 100 ms |
| Rango de frecuencia | De 20 Hz a 8 kHz |
| Ponderación de frecuencia | A, C |
| Ponderación de tiempo | Rápido/lento (125 ms y 1 s) |
| Micrófono | Condensador electret de 0,5″ (12,7 mm) |
| Gráfico de barras analógico digital | Sí (30 segmentos) |
| Monitor | Pantalla LCD de 4 dígitos |
| Min | Sí |
| Máximo | Sí |
| Indicadores de alarma | Debajo y encima (visual en pantalla) |
| Apagado automático | Sí (después de 30 minutos/apagado) |
| Montaje en trípode | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Fuente de alimentación | Batería de 9V |
| Salida | Sí (CA/CC) |
| Duración de la batería | Aprox. 50 horas |
| Certificaciones de productos | CE, IEC 61672-1 Clase 2 |
| Temperatura de funcionamiento | De 32 a 104 °C (de 0 a 40 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | De -14 a 140 °C (de 10 a 60 °F) |
| Rango de humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% |
| Dimensiones | 10,2 x 2,2 x 1″ (258 x 55 x 25 mm) |
| Peso | 6 g (5,185 onzas) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.