Descripción
Funciones:
- Voltaje y corriente RMS reales para mediciones precisas.
- Recuentos de pantallas digitales de 6000.
- Rango automático y rango manual para facilitar las pruebas
- Filtro seleccionable para mediciones precisas de voltaje y frecuencia en el motor Unidades
- Sonda de control remoto especial para mediciones fáciles y seguras
- Descarga automática de voltaje capacitivo para mayor protección del usuario
- La detección de circuito activo evita la prueba de aislamiento si se detecta voltaje > 30 V para Protección de usuario añadida
- Apagado automático para ahorrar baterías
- Gran pantalla con retroiluminación
- Alerta de entrada para advertir de conexiones incorrectas
- Continuidad.
Fluke 1587 T Especificaciones
Especificaciones de aislamiento | |
Rango de medición | 0,01 a 100 MΩ |
Voltajes de prueba | 50 V, 100 V Precisión: + 20%, -0% |
Corriente de prueba de aislamiento | 1 mA nominal |
Descarga automática | Tiempo de descarga < 0.5 s para C = 1 μF o menos |
Carga capacitiva máxima | Hasta 1 μF de carga |
Especificaciones del multímetro | |
Voltaje DC | Máximo: 1000 V Resolución máxima: 1 mV Precisión: ± (0.09% + 2) |
Voltaje AC | Máximo: 1000 V Resolución máxima: 0.1 mV Precisión: ± (2% + 3) |
DC actual | Máximo: 400 mA Resolución máxima: 0.01 mA Precisión: ± (0.2% + 2) |
AC actual | Máximo: 400 mA Resolución máxima: 0.01 mA Precisión: ± (1.5% + 2) |
Resistencia | Máximo: 50.0 MΩ Resolución máxima: 0.1 Ω Precisión: ± (0.9% + 2) |
Capacitancia | Máximo: 9999 μF Resolución máxima: 1 nF Precisión: ± (1.2% + 2) |
Frecuencia | Máximo: 99,99 kHz Resolución máxima: 0,01 Hz Precisión: ± (0,1% + 1) |
Temperatura | Máximo: -40 a 998.6 °F (-40 a 537 °C) Resolución máxima: 32.1 ° F (0.1 ° C) Precisión: ± (1% + 10) |
Especificaciones generales | |
Temperatura | En funcionamiento: -4 a 131 °F (-20 a 55 °C) Almacenamiento: -40 a 140 °F (-40 a 60 °C) |
Fuente de alimentación | 4 pilas AA (NEDA 15A o IEC LR6) |
Duración de la batería | Medidor: 1000 hrs Prueba de aislamiento: > 1000 pruebas |
Dimensiones | 8 x 4 x 2″ (203 x 100 x 50 mm) |
Peso | 1,2 kg (0,55 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.