Descripción
El Registrador de Temperatura LogTag incorpora un sensor de temperatura externo perfectamente situado en una ranura de la carcasa. Este diseño protege al sensor de daños; ofreciendo a la vez, un tiempo de reacción más rápido, vinculado a sensores de temperatura remotos.
Usando la Interfaz LogTag, y el software de LogTag complementario libremente disponible LogTag Analyzer, se configuran fácilmente las condiciones de registro de LogTag, incluyendo el inicio retardado, el intervalo de muestreo, el número de lecturas, el número de lecturas continuas o fijas y la configuración de las condiciones para activar el indicador ALERT. Las lecturas se descargan mediante LogTag Analyzer, que soporta la creación de gráficos, zoom, visualización de estadísticas de datos y permite exportar los datos a otras aplicaciones. tales como Excel.
Características:
- Indicador de alerta: Indica si las lecturas están fuera de los límites preestablecidos.
- EI indicador OK : Indica si sigue grabando y si las lecturas están dentro de los límites configurados.
- Marca de inspección: en el registro mediante pulsador.
- ‘Pre-Iniciar’ Registro: LogTag se puede configurar para registrar incluso si no se ha iniciado.
- Carcasa del tamaño de una tarjeta de crédito: Lo suficientemente delgada como para ser fácilmente enviada por correo con “tarifa de carta”.
- El reloj en tiempo real: Registra el tiempo y la temperatura simultáneamente.
Especificaciones
Código de pedido de piezas | TRIX-8 | TRIX-16 |
Rango de medición del sensor de temperatura | -40 ~ +85 °C | |
Rango de temperatura de funcionamiento del registrador | -40 ~ +85 °C | |
Precisión de lectura de temperatura nominal | ±0.5 °C para -20 °C~ +40 °C mejor que ±0.7 °C para -30 °C~ -20 °C & +40 °C~+60 °C mejor que ±0.8 °C para -40 °C~ -30 °C y +60 °C~+85 °C
El rendimiento real es normalmente mucho mejor que los valores nominales. |
|
Capacidad | Lecturas de temperatura de 8000 (memoria de 16 Kbytes) | Lecturas de temperatura de 16159 (memoria de 32 Kbytes) |
Frecuencia de muestreo | ajustable, de 30 segundos a varias horas | |
Tiempo de descarga | Por lo general, con memoria completa en menos de 5 segundos, dependiendo de la computadora o el dispositivo de lectura utilizado. | Por lo general, con memoria completa en menos de 10 segundos, dependiendo de la computadora o el dispositivo de lectura utilizado. |
Medioambiental | IP 65 | |
Fuente de alimentación | Batería LiMnO3 de 2V | |
Duración de la batería | 2 ~ 3 años de uso típico: más tiempo (hasta 5-10 años) si la grabadora está hibernada entre usos. | |
Tamaño | 86 mm (alto) x 54,5 mm (ancho) x 8,6 mm (T) | |
Peso | 33 gramos | |
Material de la caja | Policarbonato | |
Cumplimiento de Normas de EMC | Probado y cumple con las directivas EC EMC (EN 50081-1:1992 y EN 61000-6-1:2001) | |
Cumplimiento EN12830 | Probado y cumple con EN12830: 1999 para el transporte, almacenamiento y distribución de alimentos refrigerados, congelados, ultracongelados, congelados y otros. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.