Descripción
Esta lectura del termómetro de interpolación mide con precisión la resistencia de la sonda y luego convierte la resistencia a un valor de temperatura utilizando algoritmos incorporados
Fluke 1502A-156 Especificaciones
Rango de temperatura | -200 a 962°C (-328 a 1764°F) |
Rango de resistencia | De 0 a 400 W, rango automático |
Sonda | RTPW nominal: 10 a 100W RTD, PRT o SPRT |
Caracterizaciones | ITS-90 subrangos 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; IPTS-68: R0, a, d, a4 y c4; Callendar-Van Dusen: R0, a, d y b |
Precisión de resistencia (PPM de lectura) | 0 a 20W: 0.0005W; 20 a 400W: 25ppm |
Precisión de temperatura | ±0.004°C a -100°C; ±0.006°C a 0°C; ±0.009°C a 100°C; ±0.012°C a 200°C; ±0.018°C a 400°C; ±0.024°C a 600°C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 60.8 a 86°F (16 a 30°C) |
Resolución de resistencia | 0 a 20W: 0.0001W; 20 a 400W: 0.001W |
Resolución de temperatura | 0.001°C |
Corriente de excitación | 0.5 y 1mA, seleccionable por el usuario, 2Hz |
Período de medición | 1 segundo |
Filtro digital | Exponencial, constante de tiempo de 0 a 60 segundos (seleccionable por el usuario) |
Conexión de sonda | 4 hilos con blindaje, conector DIN de 5 pines |
Comunicaciones | Estándar serie RS-232; IEEE-488 (GPIB) opcional |
Monitor | LED amarillo-verde de 8 dígitos y 7 segmentos; 0.5in caracteres altos |
Poder | 115 V CA (±10%), 50/60 Hz, 1A, nominal; 230 V CA (±10%), 50/60 Hz, 1A, nominal, especificar |
Tamaño (H x W x D) | 2,4 x 5,6 x 7,1 pulgadas (61 x 143 x 181 mm) |
Sondas de Hart | 5615, 5627, 5626, 5628, 5622 |
Calibración | Se proporciona calibración acreditada por ISO 17025 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.