Descripción
Párametros Técnicos:
Rango : | 170 ~ 960HLD |
Precisión: | +/- 6 HLD |
Dirección de prueba: | Cualquier dirección |
Ambiente de Operación: | Temperatura: -20 ~ +50°c Humedad: 20% ~ 85% |
Ambiente de Almacenaje: | Temperatura: -30 ~ +70°c Humedad: 5% ~ 95% |
Pantalla: | 3.9 pulgadas, 240 x 320 (Pantalla Táctil) |
Energía: | 3.7V (Batería recargable) |
Cargador: | Convertidor CA/CD de 5.5V y 1.0 ACD |
Impresora: | Impresora térmica conexión por infrarrojos |
Dimensiones: | 135mm x 83mm x 24mm |
Peso: | Peso Aprox. 350g |
Accesorios: | Unidad Principal con pantalla táctil
Dispositivo de impacto tipo “D” Bloque de Referencia de dureza |
Según la orientación de la sonda. Cuenta con comunicación con impresora por medio de un puerto IR (inalámbrico) y se opera fácilmente con pantalla táctil haciendo que los datos también puedan ser enviados a su PC.
El EPX5500 se conforma al estándar ASTM A956-02 y el DIN 50156 (en proceso).
Escala:
Materiales: | HV | HB | HRC | HRB | HSD | LIMITE DE RESISTENCIA (MPa) |
Acero & acero fundido | 81 ~ 955 | 81~ 654 | 20.0 ~ 68.4 | 38.4 ~ 99.5 | 32.5 ~ 99.5 | 375 ~ 2,639 |
Herramienta de acero | 80 ~ 898 | 140 ~ 651 | 20.4 ~ 67.1 | 59.6 ~ 99.6 | 26.4 ~ 99.5 | 375 ~ 2,639 |
Acero inoxidable | 85 ~ 802 | 85 ~ 655 | 19.6 ~ 62.4 | 46.5 ~ 101.7 | 26.4 ~ 99.5 | 740 ~ 1,725 |
Fundición gris | 140 ~ 334 | |||||
Fusión dúctil | 140 ~ 387 | |||||
Aleación colada | 19 ~ 164 | 23.8 ~ 84.6 | ||||
Latón | 40 ~ 173 | 13.5 ~ 95.3 | ||||
Bronce | 60 ~ 290 | |||||
Cobre | 45 ~ 315 | |||||
Acero forjado | 83 ~ 976 | 142 ~ 651 | 19.8 ~ 68.5 | 59.6 ~ 99.3 | 26.4 ~ 99.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.