Descripción
Especificaciones Tecnicas
Corriente DC | 600.0 A / 2000 A, Precisión básica: ± 1.3% rdg. ± 0.3 A (rango 600ª) |
Corriente AC | 600.0 A / 2000 A (10 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica: ± 1.3% rdg. ± 0.3 A (rango 600ª) Factor de cresta 600.0 rango de A: 3 o menos, rango de 2000 A: 2.84 o menos |
Corriente CC + CA | 600.0 A / 2000 A (10 Hz a 1 kHz, RMS verdadero), Precisión básica CC, 45-66 Hz: ± 1.3% rdg. ± 1.3 A (a 600 A) |
Voltaje DC | 600.0 mV a 1500 V, 5 rangos, Precisión básica: ± 0.5% rdg. ± 0.5 mV (a 600 mV) |
Voltaje CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, RMS verdadero), Precisión básica: ± 0.9% rdg. ± 3 dgt. |
Voltaje CC + CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos, Precisión básica: ± 1.0% rdg. ± 7 dgt. |
Resistencia | 600.0 Ω a 600.0 kΩ, 4 rangos, Precisión básica: ± 0.7% rdg. ± 5 dgt. |
Capacidad electrostática | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, Precisión básica: ± 1.9% rdg. ± 5 dgt. |
Frecuencia | 9.999 Hz a 999.9 Hz, Precisión básica: ± 0.1% rdg. ± 1 dgt |
Temperatura | (K) -40.0 a 400.0 ˚C, agregue la precisión de la sonda de temperatura a la precisión básica de ± 0.5% rdg. ± 3.0 ˚C |
Detección de voltaje | Hi: 40 V a 600 V AC, Lo: 80 V a 600 V AC, 50/60 Hz |
Otras funciones | Detección automática de AC / DC, función de juicio Plus / Minus de DC A, DC V, Máx / Mín / Promedio / PEAK MAX / PEAK Pantalla de valor MIN, función de filtro, retención del valor de la pantalla, retención automática, luz de fondo, auto-potencia guardar, zumbido suena, ajuste cero |
A prueba de polvo, resistente al agua | Agarre: IP54 (cuando se mide solo un conductor aislado), Mandíbula (la parte del sensor de corriente del instrumento) / barrera: IP50 * El riesgo de descarga eléctrica del conductor que se mide aumenta cuando está húmedo. |
Interfaz | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART), Dispositivos compatibles: iOS 8 o posterior, Android ™ 4.3 o posterior, teléfono inteligente / tableta GENNECT Cross (aplicación descargable gratuita): muestra valores de medición y formas de onda, función de registro simple, función de monitor de forma de onda, función de guardar retener |
Fuente de alimentación | LR03 Batería alcalina × 2, Uso continuo: 24 horas (Luz de fondo apagada, Bluetooth® encendido), 45 horas (Luz de fondo apagada, Bluetooth® desactivada) |
Diámetro de la mandíbula del núcleo | 92 mm (3.62 in) W × 18 mm (0.71 in) D, φ55 mm (2.17 in) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.