Descripción
Este calibrador de bucle genera y mide mA. El R5820 cuenta con una fuente de alimentación de bucle de 24 V, salidas de paso o rampa seleccionables y una gran pantalla LCD de 5 dígitos fácil de leer.
Funciones
- Abastecimiento y medición de mA
- Gran pantalla LCD de 5 dígitos
- Medición de 0-28 V CC para comprobar la tensión de bucle
- Precisión básica de medición/abastecimiento de 0,02% y 0,05%, respectivamente
- Simule mA y % con un intervalo de visualización del 0,001 %
- Salidas de paso o rampa seleccionables
- Fuente de alimentación interna de bucle de 24 V
- Indicador de batería baja y apagado automático
Especificaciones de REED R5820
| Medición de voltaje de CC | |
| Gama | 28 |
| Rango de salida | De -0,200 a 28,000 V |
| Resolución | 1 mV |
| Exactitud | ±0,02 % de lectura ± 2 mV |
| Medición de corriente continua | |
| Gama | 20 mA |
| Rango de salida | De -1.000 a 22.000mA |
| Resolución | 0,001 mA |
| Exactitud | ±0,02 % de lectura + 4 μA |
| Medición de corriente de bucle | |
| Gama | 20 mA |
| Rango de salida | De 0,000 a 22.000 mA |
| Resolución | 0,001 mA |
| Exactitud | ±0,02 % de lectura + 4 μA |
| Salida de corriente | |
| Gama | 20 mA |
| Rango de salida | De 0,000 a 22.000 mA |
| Resolución | 0,001 mA |
| Exactitud | Ajuste de ±0,05 % + 4 μA |
| Salida de transductor analógico | |
| Gama | -20 mA |
| Rango de salida | De 0.000 a -22.000mA |
| Resolución | 0,001 mA |
| Exactitud | Ajuste de ±0,05 % + 4 μA |
| Potencia de bucle | 24 |
| Exactitud | ±10% |
| Especificaciones generales | |
| Monitor | Pantalla LCD de 5 dígitos |
| Pata de cabra | Sí |
| Duración de la batería | Aprox. 20 horas |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA |
| Apagado automático | Sí (después de 15 minutos/apagado) |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Cables de prueba reemplazables | Sí |
| Certificaciones de productos | Después de Cristo |
| Temperatura de funcionamiento | De 32 a 122 °C (de 0 a 50 °F) |
| Rango de humedad de funcionamiento | De 0 a 85% |
| Temperatura de almacenamiento | De -14 a 122 °C (de 10 a 50 °F) |
| Dimensiones | 7,1 x 3,5 x 1,9″ (180 x 90 x 47 mm) |
| Peso | 8 g (2,500 onzas) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.