Descripción
Funciones
- Pantalla retroiluminada brillante
- Números extragrandes fáciles de leer
- Cambia el uso diario a un adaptador CPF reemplazable
- Intervalo de calibración recomendado de 3 años
Especificaciones de la serie Crystal Pressure M1m
| Exactitud | ||
| De 0 a 20% del alcance | ±(0.04% de la escala completa) | |
| Del 20 al 110 % del alcance | ±(0.2% de lectura) | |
| Vacío | ± (0,25% de la escala completa) | |
| Sensor | ||
| Materiales humedecidos | Acero inoxidable 316 (apretón con llave), acero inoxidable 316 (apretado con los dedos) y Viton® (junta tórica interna) |
|
| Fluido de sellado de diafragma | Aceite de silicona | |
| Conexión | Cristal CPF hembra | |
| Temperatura | ||
| Operativo | -40 a 167 °F (-40 a 75 °C) | |
| Almacenamiento | De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F) | |
| Especificaciones generales | ||
| Batería | 2 x AA, 900 horas típicas | |
| Duración prolongada de la batería | 1 lectura/15 segundos: 3000 horas 1 lectura/30 segundos: 6000 horas 1 lectura/60 segundos: 10.000 horas 1 lectura/5 minutos: 25.000 horas 1 lectura/10 minutos: 30.000 horas | |
| Monitor | Pantalla: 5 dígitos, 0,66″ (16,8 mm) de alto Velocidad de visualización: 4 lecturas/segundo |
|
| Teclado y etiquetas | Poliéster resistente a los rayos UV | |
| Vivienda | Mezcla de poliéster y policarbonato | |
| Clasificación | IP65 | |
| Peso | 331 g (0,73 libras) | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.