Descripción
Mitutoyo 519-552A
Este instrumento utiliza un sensor de desplazamiento de inductancia diferencial energizado por un voltaje de excitación de CA de 5 kHz aplicado a través de dos bobinas idénticas conectadas en serie, L1 y L2. Un núcleo de hierro conectado al lápiz se mueve cerca de ambos núcleos y varía la impedancia de cada bobina dependiendo de su posición, y el voltaje en la unión entre las bobinas varía según la diferencia de impedancia.
Dos resistencias, R1 y R2, forman un circuito de puente con las bobinas y el voltaje de salida del puente impulsa los circuitos electrónicos de amplificación y acondicionamiento para proporcionar una señal de voltaje proporcional al desplazamiento del lápiz.
Funciones
- Pantalla analógica
- Modo de cálculo ±A
- Puede conectar 1 sonda a la unidad a la vez
- Pesa solo 1,7 kg (3,74 libras)
Aplicaciones
Con el cabezal de cartucho adecuado, el Mu-Checker se puede utilizar en una multitud de aplicaciones.
- Con el 519-522 puedes medir:
- Salida de la distorsión de un núcleo
- La urdimbre en un panel LCD, sin rayar la pieza de trabajo
- Con el 519-385 puede medir la rectitud de un componente como la chapa
Especificaciones
Rango de medición | ±1500, 500, 150, 50, 15, 5μm |
Lectura mínima | 50, 10, 5, 1, 0.5, 0.1μm |
Rango de medición | ±0,05″, ±0,015″, ±0,005″, ±0,0015″, ±0,0005″, ±0,00015″ |
Lectura mínima | 0.001″, 0.0005″, 0.0001, 0.000050″, 0.000010″, 0.000005″ |
Precisión de la indicación | ±1%/± escala completa |
Precisión de salida analógica | ±0,1%± a escala completa (excluyendo la sonda) |
Salida analógica | ±1V/± escala completa |
Respuesta de indicación del medidor | Aprox. 0,3 s |
Zona habilitada de configuración cero | Escala de 1/3 o menos (modo CMP) |
Coeficiente térmico de punto cero | 100ppm/°C o menos |
Coeficiente térmico de sensibilidad | 100ppm/°C o menos |
Consumo de energía | 5VA o menos |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 40°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -10 a 50°C |
Fuente de alimentación | 120V CA |
Dimensiones externas | 134 (ancho) x 210 (alto) x 183 mm (profundidad) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.