Descripción
Funciones
- Capaz de realizar mediciones precisas de la humedad y la temperatura del aire, así como cálculos de bulbo húmedo
- Sensor resistente y a largo plazo
- La tapa giratoria protegerá aún más el sensor de la suciedad y el impacto, asegurando mediciones adecuadas durante años.
- Leer desde múltiples ángulos con una pantalla giratoria
Aplicaciones
- Medidas en conductos o habitaciones
- Evaluación del confort ambiental
- Análisis del rendimiento del edificio
Testo 605-H2 Especificaciones
Temperatura – NTC | Rango de medición: 32 a 122 °F (0 a 50 °C), -4 a 122 °F (-20 a 50 °C) Precisión: ±0.9 °F/±0.5 °C Resolución: 0.1 °F / 0.1 °C |
Humedad – capacitiva | Rango de medición: 5 a 95% HR Precisión: ±3% HR Resolución: 0.1% HR |
Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)Temperatura de almacenamiento: -4 a 158 °F (-20 a 70 °C) |
Batería | Tipo: 3 x AAA Vida: Aproximadamente 1000 horas |
Dimensiones | Potencia de la sonda: Ø0.5″ (Ø12.7 mm)Longitud: 4.9″ (124.46 mm) |
Peso | 3 oz (75 g) con baterías |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.